- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 18 déc. 2025
IT-MF-000007768Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays
IT-MF-00000776806313070630IT06313070630IT-CA-070Affichage de 2051–2075 sur 3070 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| K3 ENG FILE | 825-4025 | 08055165086897 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-4501 | 08055165087597 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-4151 | 08055165086910 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-2451 | 08055165087825 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE |
825-6351 |
08055165087269 |
| 1 |
| Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-6551 | 08055165087672 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-6500 | 08055165087665 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-2150 | 08055165087641 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-2021 | 08055165089799 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-4551 | 08055165087764 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-6300 | 08055165087283 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-4305 | 08055165086828 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-6601 | 08055165087788 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-6451 | 08055165087528 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 830-2257 | 08055165086880 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-2351 | 08055165087689 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 830-7721 | 08055165089928 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-2405 | 08055165087603 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-2151 | 08055165087313 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-4155 | 08055165086835 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-4500 | 08055165087610 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-2025 | 08055165089782 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-6450 | 08055165087658 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-6555 | 08055165087405 | 1 | Sur le marché |
| K3 ENG FILE | 825-2200 | 08055165087573 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 51–75 sur 89 familles de dispositifs.
80515118720000085R80515118710000014S80515118710000165780515118710000415680515118710000034W80515118710000405480515118710000024U8051511871000042a5S084139611000039A58051511871000021a5D80515118710000235480515118710000585P80515118710000685S80515118710000655L80515118710000635G0841396110000359V80515118710000575M80515118710000535D80515118710000085880515118710000505780515118710000595R80515118720000045H80515118710000715F80515118710000755P805151187100002456