- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 22 févr. 2024
B-04250337103370DE-MF-000009201B-04250337118473Sur le marché4K UHD ForaminoscopeB-04250337118480Sur le marché4K UHD Foraminoscope XT (3.7 WCh), comboB-04250337118688Sur le marché4K UHD Foraminoscope XT (3.7 WCh), ocularB-04250337118671Sur le marché4K UHD Laminoscope (3.7 WCh), comboB-04250337118664Sur le marché5 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW032CW010CW009CW007CW001Marché principal en Autriche ; disponible dans 19 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AutricheMarché principal | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 30 janv. 2015 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Allemagne | 30 janv. 2015 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| EL | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 24 juin 2022 | Toujours sur le marché |
| France | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Italie | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Norvège | 7 janv. 2014 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 30 janv. 2015 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 30 janv. 2015 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 30 janv. 2015 | Toujours sur le marché |
| Turquie | 30 janv. 2015 | Toujours sur le marché |
A019099NEEDLES FOR OTHER PROCEDURES - OTHERSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
G10 049319 0007ComplétéG11 049319 0011Délivré