- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 28 févr. 2023
42520166BIOSAFE-MDD2DE-MF-0000180644 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW010CW018CW072CW169Marché principal en Allemagne ; disponible dans 32 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Autriche | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Belgique | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Bulgarie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Chypre | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Tchéquie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Danemark | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Estonie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| EL | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Espagne | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Finlande | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| France | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Croatie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Hongrie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Irlande | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Islande | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Italie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Liechtenstein | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Lituanie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Luxembourg | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Lettonie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Malte | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Pays-Bas | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Norvège | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Pologne | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Portugal | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Roumanie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Suède | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Slovénie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Slovaquie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| Turquie | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
| XI | 24 mai 2024 | 30 déc. 2080 |
V0499CLINICAL USE CONTAINERS (NON-IVD) - OTHERSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
7260GB448260310Délivré