- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour MD Atlas : le 30 mai 2026
PL-MF-000052302Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays
PL-MF-000052302PL9492272647 PL949227264700000PL-CA-014Affichage de 126–150 sur 239 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Orthodontic mirror | ST 264 | 05904151421521 | 1 | Sur le marché |
| Parallel implant placement system | IM 10 | 05904151421491 | 1 | Sur le marché |
| Parallelism gauge for implants, double ended | OR 12/M | 05904151415896 | 1 | Sur le marché |
| Periotome | ST 1056 | 05904151418682 | 1 | Sur le marché |
| Periotome | ST 1055 | 05904151418675 |
| 1 |
| Sur le marché |
| Plaster elevator, length. 200 mm | CO 92 | 05904151401714 | 1 | Sur le marché |
| Plaster spatula LICHTENSTEIN, 160 mm long | CO 201 | 05904151403107 | 1 | Sur le marché |
| Probe to measure the depth of gingival pocket (1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15) | ST 2406 | 05904151419719 | 1 | Sur le marché |
| Probe to measure the depth of gingival pocket with ball (3-5-8-11) | ST 2404 | 05904151419696 | 1 | Sur le marché |
| Probe Williams (1-2-3-5-7-8-9-10) | ST 2405 | 05904151419702 | 1 | Sur le marché |
| Prosteithics forceps, straight, 150 mm length | PR 22 | 05904151421729 | 1 | Sur le marché |
| Prothetic knife for cement Gritman | PR 11 | 05904151421712 | 1 | Sur le marché |
| Rasp for rhinoplasty, drawing cut, 195 mm, 10 mm wide | LG 29 | 05904151409789 | 1 | Sur le marché |
| Rasp for rhinoplasty, pushing cut, 195 mm, 10 mm wide | LG 28 | 05904151409772 | 1 | Sur le marché |
| Raspatory-narrow, double ended, 173 mm, straight | OR 10 | 05904151415827 | 1 | Sur le marché |
| Raspatory-narrow, double ended, 174 mm, straight | OR 11 | 05904151415841 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula dia. 1.6 mm long 130 mm, LUER type socket entry | ST 8630 | 05904151421385 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula dia. 1.6 mm long 150 mm, LUER type socket entry | ST 8631 | 05904151421392 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula, 130 mm, with olive, Luer lock | ST 8633 | 05904151421415 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula, 150 mm, with olive, Luer lock | ST 8634 | 05904151421422 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula, 170 mm, Luer lock | ST 8632 | 05904151421408 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula, 170 mm, with olive, Luer lock | ST 8635 | 05904151421439 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula, curved, diameter 2,5mm | LG 66 | 05904151410136 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula, dia. 2 mm, length 80 mm, LUER socket entry | ST 8620 | 05904151421361 | 1 | Sur le marché |
| Rinsing cannula, with olive, dia. 1 mm, length 95 mm, straight LUER type socket | ST 8611 | 05904151421286 | 1 | Sur le marché |
Affichage de 26–32 sur 32 familles de dispositifs.
B-05904151418859B-05904151414431B-05904151414455B-05904151420937B-05904151421033B-05904151415827B-05904151415841