- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 28 mai 2025
42556056gwcIIaFPDE-MF-000005425Marché principal en Allemagne ; disponible dans 17 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | Toujours sur le marché | |
| Belgique | Toujours sur le marché | |
| Tchéquie | Toujours sur le marché | |
| Danemark | Toujours sur le marché | |
| EL | Toujours sur le marché | |
| Espagne | Toujours sur le marché | |
| France | Toujours sur le marché | |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Italie | Toujours sur le marché | |
| Lituanie | Toujours sur le marché | |
| Luxembourg | Toujours sur le marché | |
| Lettonie | Toujours sur le marché | |
| Pays-Bas | Toujours sur le marché | |
| Pologne | Toujours sur le marché | |
| Portugal | Toujours sur le marché | |
| Suède | Toujours sur le marché | |
| Slovénie | Toujours sur le marché |
G030499ERCP AND SPHINCTEROTOMY DEVICES - OTHERSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
1000266008Délivré1000265993Délivré