- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 16 mai 2026
84356058UDI-DI-156BES-MF-0000001532 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW011CW010Marché principal en Espagne ; disponible dans 24 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| EspagneMarché principal | 25 janv. 2007 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 26 juin 2023 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 7 févr. 2013 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 21 mars 2013 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 14 mars 2013 | Toujours sur le marché |
| Allemagne | 10 nov. 2016 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 21 févr. 2013 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 13 mars 2014 | Toujours sur le marché |
| EL | 12 déc. 2014 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 17 juin 2016 | Toujours sur le marché |
| France | 8 févr. 2013 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 12 juil. 2013 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 22 mars 2013 | Toujours sur le marché |
| Italie | 22 avr. 2013 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 14 sept. 2018 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 31 juil. 2013 | Toujours sur le marché |
| Malte | 31 mars 2014 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 17 avr. 2013 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 29 juil. 2013 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 9 avr. 2013 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 18 févr. 2013 | Toujours sur le marché |
| Suède | 17 avr. 2013 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 6 avr. 2016 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 31 juil. 2013 | Toujours sur le marché |
W05019099SAMPLES COLLECTION DEVICES - OTHER84356058UDI-DI-156BSur le marchéECOUV ALUM+COTON S/U PEEL84356058UDI-DI-005WSur le marchéTUBE 10ML A/A.BORIQUE COUVERT.ETIQ.S/I84356058UDI-DI-156BSur le marché10ML TUBE PP 16X95 CAPPED RED84356058UDI-DI-156BSur le marché10ML TUBE PS 16X95 CAPPED RED84356058UDI-DI-156BSur le marchéSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
2024 PR 0038Délivré