- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 15 mai 2026
IT-MF-000027962IT-MF-00002796201693020206IT01693020206IT-CA-070Affichage de 26–50 sur 65 familles de dispositifs.
803224875401AH80322483400088803224876001A4803224875601AT8032248750019V803224892357B8803224893450B6803224892510AQ803224891410AC803224891701AS803224890501A9803224892210A9803224885210AK803224883201A48032248820019K803224882501AC803224847901AP803224849401AC8032248903019X8032248900019G803224885000A68032248342018L803224878001AJ803224879001AR8032248361008TAffichage de 476–500 sur 915 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| KLINIJECT 26G 19MM | 3105616 | 08032248202610 | 1 | Sur le marché |
| KLINIJECT-V 16G 45MM | 3160716 | 08032248202238 | 1 | Sur le marché |
| KLINIJECT-V 18G 45MM | 3140716 | 08032248202269 | 1 | Sur le marché |
| KLINIJECT-V 22G 25MM | 3120716 | 08032248202283 | 1 | Sur le marché |
| KLINIJECT-V 24G 19MM | 3110716 | 08032248202290 | 1 | Sur le marché |
| KLINIJECT-V 26G 19MM | 3102716 | 08032248202306 | 1 | Sur le marché |
| Knee arthroscopy set | 72.H5125.00 | 08032248754089 | 1 | Sur le marché |
| Knee prosthesis set | 12.T9399.00 | 08032248760172 | 1 | Sur le marché |
| laparoscopy set | 72.H5646.00 | 08032248752139 | 1 | Sur le marché |
| Laparoscopy set | 72.H5529.00 | 08032248752047 | 1 | Sur le marché |
| laparoscopy set with gowns | 72.H5612.00 | 08032248750159 | 1 | Sur le marché |
| Laparoscopy sterile set | 72.H5381.00 | 08032248760202 | 1 | Sur le marché |
| Large Single Drape in TUR with bag and filter | 22.T9235.00 | 08032248352377 | 1 | Sur le marché |
| Lithotomy set | 72.H5135.00 | 08032248754058 | 1 | Sur le marché |
| LLF-LMC Connector | UD-ADP-F-CM | 08032248494046 | 1 | Sur le marché |
| LLF–LLF labyrinth drainage hook | 50808303B | 08032248473041 | 1 | Sur le marché |
| Maxillofacial surgery | 12.T7942.00 | 08032248752207 | 1 | Sur le marché |
| Midline implant set | 72.H5624.00 | 08032248760011 | 1 | Sur le marché |
| 22.T9341.00 | 22.T9341.00 | 08032248352025 | 1 | Sur le marché |
| Natural delivery set | 72.H5633.00 | 08032248917033 | 1 | Sur le marché |
| Natural delivery set | 72.H5641.00 | 08032248770096 | 1 | Sur le marché |
| Neo Delta Self Safe 1 14G 45mm | 3778122 | 08032248000469 | 1 | Sur le marché |
| Neo Delta Self Safe 1 16G 45mm | 3768122 | 08032248000476 | 1 | Sur le marché |
| Neo Delta Self Safe 1 17G 45mm | 3758122 | 08032248000483 | 1 | Sur le marché |
| Neo Delta Self Safe 1 18G 32mm | 3788122 | 08032248000490 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 16 pays
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.