- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 13 oct. 2022
B-07640158219706CH-MF-000025247Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Il n'est fait référence à ce Basic UDI-DI dans aucun certificat, parce que : • Il ne nécessite pas de certificat, ou • Il nécessite seulement un certificat sans référence au Basic UDI-DI (par ex. un certificat QMS), ou • Le ou les certificats exigés qui font référence à ce Basic UDI-DI ne sont pas encore enregistrés.1 avertissement enregistré — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW010Marché principal en France ; disponible dans 24 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| FranceMarché principal | Toujours sur le marché | |
| Autriche | Toujours sur le marché | |
| Belgique | Toujours sur le marché | |
| Chypre | Toujours sur le marché | |
| Tchéquie | Toujours sur le marché | |
| Allemagne | Toujours sur le marché | |
| Danemark | Toujours sur le marché | |
| EL | Toujours sur le marché | |
| Espagne | Toujours sur le marché | |
| Croatie | Toujours sur le marché | |
| Irlande | Toujours sur le marché | |
| Italie | Toujours sur le marché | |
| Liechtenstein | Toujours sur le marché | |
| Lituanie | Toujours sur le marché | |
| Luxembourg | Toujours sur le marché | |
| Pays-Bas | Toujours sur le marché | |
| Norvège | Toujours sur le marché | |
| Pologne | Toujours sur le marché | |
| Portugal | Toujours sur le marché | |
| Suède | Toujours sur le marché | |
| Slovénie | Toujours sur le marché | |
| Slovaquie | Toujours sur le marché | |
| Turquie | Toujours sur le marché | |
| XI | Toujours sur le marché |
W0105050299PARASITOLOGY - OTHER