- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 13 juin 2024
76300555_025_FECH-MF-000016376Marché principal en Espagne ; disponible dans 7 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| EspagneMarché principal | 21 juil. 2014 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 10 déc. 2015 | Toujours sur le marché |
| EL | 5 févr. 2018 | Toujours sur le marché |
| France | 22 sept. 2015 | Toujours sur le marché |
| Italie | 26 mai 2015 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 30 avr. 2020 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 19 sept. 2019 | Toujours sur le marché |
V0402CLINICAL USE TRAYS AND BOWLSSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
CH23/00001091Délivré