- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 13 juin 2024
76300555_025_FECH-MF-000016376Marché principal en France ; disponible dans 12 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| FranceMarché principal | 31 août 2006 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 20 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 14 avr. 2015 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 15 déc. 2023 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 7 sept. 2006 | Toujours sur le marché |
| Allemagne | 12 sept. 2006 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 16 mars 2011 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 11 sept. 2006 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 18 nov. 2015 | Toujours sur le marché |
| Italie | 18 sept. 2006 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 30 août 2007 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 22 avr. 2009 | Toujours sur le marché |
V0402CLINICAL USE TRAYS AND BOWLSSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
CH23/00001091Délivré