- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 29 août 2025
40392390000005652LES-MF-0000020836 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW009CW010CW001CW032CW025CW007Marché principal en Allemagne ; disponible dans 27 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| EL | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| France | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Italie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Malte | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Suède | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 31 mars 2009 | Toujours sur le marché |
H010201020201POLYSTER MULTIFILAMENT WITH NEEDLE FOR OPEN SURGERYSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
G12 025701 0096ComplétéG10 025701 0095ComplétéG11 025701 0102Délivré