- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
EUDAMED a mis à jour ce dispositif le 29 août 2025
40392390000005652LES-MF-0000020836 avertissements enregistrés — faire défiler le panneau pour tout voir.
CW009CW001CW032CW010CW007CW025Marché principal en Allemagne ; disponible dans 27 pays au total.
| Pays | Sur le marché depuis | Jusqu'au |
|---|---|---|
| AllemagneMarché principal | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Autriche | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Belgique | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Bulgarie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Chypre | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Tchéquie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Danemark | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Estonie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| EL | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Espagne | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Finlande | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| France | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Croatie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Hongrie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Irlande | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Italie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Lituanie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Luxembourg | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Lettonie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Malte | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Pays-Bas | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Pologne | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Portugal | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Roumanie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Suède | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Slovénie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
| Slovaquie | 29 juil. 2003 | Toujours sur le marché |
H010201020201POLYSTER MULTIFILAMENT WITH NEEDLE FOR OPEN SURGERYSanté des certificats sur le portefeuille de ce fabricant.
G12 025701 0096ComplétéG10 025701 0095ComplétéG11 025701 0102Délivré