- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 22 févr. 2025
IT-MF-000010164IT-MF-00001016402348611209IT-CA-0703301651 |
08053617183156 |
| 1 |
| Sur le marché |
| ANTEA | 3301653 | 08053617183170 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301654 | 08053617183187 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301655 | 08053617183194 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301656 | 08053617183200 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3100000 | 08059606042558 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3300306 | 08059606043043 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101705 | 08050880230846 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101712 | 08050880230891 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101214 | 08050880230273 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101112 | 08050880230099 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101603 | 08050880230662 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101607 | 08050880230709 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101206 | 08050880230211 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101207 | 08050880230228 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101208 | 08050880230235 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101211 | 08050880230242 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101617 | 08050880230785 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101616 | 08050880230778 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101706 | 08050880230853 | 1 | Sur le marché |
| APTA STEM | 0101716 | 08050880230938 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays
Affichage de 776–800 sur 814 familles de dispositifs.
B-08050880233854B-08050880233861B-08050880233885B-08050880233892B-08050880233908B-08050880233915B-08050880233922B-08050880233946B-08050880233953B-08050880233960B-08050880234530B-08050880234547B-08050880234554B-08050880234561B-08050880234578B-08050880234585B-08050880234592B-08050880234608B-08050880234615B-08050880234622B-08050880234639B-08050880234752B-08052275308062B-08050880234769B-08050880234776