- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 22 févr. 2025
IT-MF-000010164Affichage de 501–525 sur 814 familles de dispositifs.
B-08052532834648B-08052532834655B-08052532834662B-08052532834679B-08052275306075B-08052275306082B-08052275306099B-08052275306105B-08052275306112B-08052275306129B-08052275306136B-08052275306143B-08052275306150B-08052275306167B-08050880236039B-08050880236046B-08050880236053B-08050880236060B-08050880231676B-08050880231669B-08050880231294B-08050880231652B-08050880231645B-08050880231638B-08050880231621Affichage de 51–75 sur 871 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AGILIS | 0758144 | 08052532833689 | 1 | Sur le marché |
| AGILIS TI-POR | 0758246 | 08052532833696 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3300201 | 08059606042930 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301455 | 08053617183071 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301454 | 08053617183064 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301453 | 08053617183057 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301652 | 08053617183163 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301555 | 08053617183132 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301553 | 08053617183118 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301353 | 08053617182999 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301303 | 08059606043258 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301251 | 08053617182913 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301204 | 08059606043203 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301203 | 08059606043197 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301156 | 08053617182906 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301152 | 08053617182869 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301006 | 08059606043104 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301004 | 08059606043081 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301003 | 08059606043074 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301002 | 08059606043067 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3301001 | 08059606043050 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3300301 | 08059606042992 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3300202 | 08059606042947 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3200106 | 08053617182845 | 1 | Sur le marché |
| ANTEA | 3200104 | 08059606042800 | 1 | Sur le marché |
Dispositifs placés dans 1 pays
IT-MF-00001016402348611209IT-CA-070