- Rôle
- Pays
- Date d'enregistrement
- Adresse
Mise à jour EUDAMED : le 17 avr. 2026
SE-MF-000001013SE-MF-000001013SE556581924901SE5565819249SE-CA-030Affichage de 1–25 sur 48 dispositifs.
| Dénomination commerciale | Numéro de référence/catalogue | Code d'UDI-DI | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ACP16-135-10 | ACP16-135-10 | 07350031350128 | 1 | Sur le marché |
| ACP16-145-20 | ACP16-145-20 | 07350031350159 | 1 | Sur le marché |
| ACP16-185-10 | ACP16-185-10 | 07350031350135 | 1 | Sur le marché |
| ACP16-195-20 | ACP16-195-20 | 07350031350166 | 1 | Sur le marché |
| ACP16-085-10 | ACP16-085-10 | 07350031350111 | 1 | Sur le marché |
| ACP16-095-20 | ACP16-095-20 | 07350031350142 | 1 | Sur le marché |
| ACP18-135-10 | ACP18-135-10 | 07350031350067 | 1 | Sur le marché |
| ACP18-145-20 | ACP18-145-20 | 07350031350098 | 1 | Sur le marché |
| ACP18-185-10 | ACP18-185-10 | 07350031350074 | 1 | Sur le marché |
| ACP18-195-20 | ACP18-195-20 | 07350031350104 | 1 | Sur le marché |
| ACP18-085-10 | ACP18-085-10 | 07350031350050 | 1 | Sur le marché |
| ACP18-095-20 | ACP18-095-20 | 07350031350081 | 1 | Sur le marché |
| 250 | 250 | 07350031350487 | 1 | Sur le marché |
| 12-1273 | 12-1273 | 07350031350319 | 1 | Sur le marché |
| 10-1063 | 10-1063 | 07350031350241 | 1 | Sur le marché |
| 10-1073 | 10-1073 | 07350031350265 | 1 | Sur le marché |
| 10-1083 | 10-1083 | 07350031350296 | 1 | Sur le marché |
| 12-1274 | 12-1274 | 07350031350326 | 1 | Sur le marché |
| 10-1074 | 10-1074 | 07350031350272 | 1 | Sur le marché |
| 12-1272 | 12-1272 | 07350031350302 | 1 | Sur le marché |
| 10-1082 | 10-1082 | 07350031350289 | 1 | Sur le marché |
| 10-1062 | 10-1062 | 07350031350234 | 1 | Sur le marché |
| 10-1072 | 10-1072 | 07350031350258 | 1 | Sur le marché |
| CCN17G-12 | CCN17G-12 | 07350031350579 | 1 | Sur le marché |
| CCN17G-17 | CCN17G-17 | 07350031350586 | 1 | Sur le marché |
Aucun certificat enregistré pour ce fabricant.
Dispositifs placés dans 1 pays